近期市场,市场整体销售量时隐时现,产品报价维持平稳,从品种走势看。DTY75D/144F和150D/288F销势尚可。预计后市涤丝行情将以适度调整为主。
品名 | 规格 | 等级 | 颜色 | 产地 | 11-03(元/吨) | 11-05(元/吨) | 涨跌 |
F鄂州那家医院癫痫病好DY | 68D/24F | 优 | 白 | 新民化纤 | 7800 | 7800 | 0 |
FDY | 68D/24F | 优 | 白 | 吴江辽吴 | 7800 | 7800 | 0 |
FDY | 75D/36F | 优 | 白 | 吴江方圆 | 7600 | 7600 | 0 |
FDY | 75D/36F | 优 | 白 | 桐乡新凤鸣 | 7600 | 7600 | 0 |
FDY | 100D/48F | 优 | 白 | 桐乡新凤鸣 | 7400 | 7400 | 0 |
FDY | 100D/48F | 优 | 白 | 亿丰化纤 | 7400 | 7400 | 0 |
FDY | 150D/36F | 优 | 白 | 南方石化 | 7100 | 7100 | 0 |
FDY | 150D/96F | 优 | 白 | 佳宝新纤维 | 7100 | 7100 | 0 |
FDY | 150D/96F | 优 | 白 | 桐乡桐昆 | 7100 | 7100 | 0 |
FDY | 150D/96F | 优 | 白 | 亿丰化纤 | 7000 | 7000 | 0 |
FDY | 50D/周口哪里的癫痫医院比较靠谱24F大有光 | 优 | 白 | 南方石化 | 8200 | 8200 | 0 |
FDY | 50D/36F大有光 | 优 | 白 | 佳宝新纤维 | 8400 | 8400 | 0 |
FDY | 75D/36F大有光 | 一 | - | 张家港 | 7500 | 7500 | 0 |
FDY | 75D/36F大有光 | 一 | - | 江苏华亚 | 7500 | 7500 | 0 |
FDY | 75D/36F大有光 | 一 | - | 南方石化 | 7500 | 7500 | 0 |
FDY | 75D/36F大有光 | 一 | - | 佳宝化纤 | 7500 | 7500 | 0 |
FDY | 108D/48F大有光 | 一 | - | 佳宝化纤 | 7500 | 7500 | 0 |
FDY | 150D/84F大有光 | 一 | - | 江苏华亚 | 7600 | 7600 | 0 |
DTY | 75D/36F | 优 | 白 | 太仓加弹 | 9600 | 9600 | 0 |
DTY | 100D/36F | 一 | 白 | 江苏太仓 | 9200 | 9200 | 0 |
DTY | 100D/36F | 一 | 白 | 江苏吴江 | 9200 | 9200 | 0 |
DTY | 150D/144F | 郑州到哪治疗癫痫病定重 | 白 | 吴江神鹰 | 9300 | 9300 | 0 |
DTY | 150D/48F | 一 | 白 | 太仓加弹 | 8200 | 8200 | 0 |
DTY | 150D/48F | 一 | 白 | 无锡宏达 | 8200 | 8200 | 0 |
DTY | 150D/144F | 一 | 白 | 太仓信逸 | 8100 | 8100 | 0 |
DTY | 150D/96F | 定重 | 白 | 恒逸化纤 | 8300 | 8300 | 0 |
DTY | 150D/96F | 定重 | 白 | 绍兴远东 | 8300 | 8300 | 0 |
DTY | 200D/96F | 定重 | 白 | 杭州天元 | 8100 | 8100 | 0 |
DTY | 200D/96F | 定重 | 白 | 浙江远东 | 8100 | 8100 | 0 |
上一篇: