产品名称 | 产品规格 | 等级 | 颜色 | 带票价(元/吨) | 产 地 | 涨跌 |
FDY | 68D/24F | 优 | 白 | 10700 | 吴江方圆 | 0 |
FDY | 68D/24F | 优 | 白 | 10700 | 吴江辽吴 | 0 |
FDY | 75D/36F | 优 | 白 | 10600 | 吴江方圆 | 0 |
FDY | 75D/36F | 优 | 白 | 10600 | 桐乡新凤鸣 | 0 |
FDY | 100D/48F | 优 | 白 | 10400 | 桐乡新凤鸣 | 0 |
FDY | 100D/48F | 优 | 白 | 10400 | 无锡神羊 | 0 |
FDY | 150D/36F | 优 | 白 | 10200 | 南方石化 | 0 |
FDY | 150D/96F | 优 | 白 | 10200 | 佳宝新纤宜昌那个癫痫医院好维 | 0 |
FDY | 150D/96F | 优 | 白 | 10200 | 桐乡桐昆 | 0 |
FDY | 150D/96F | 优 | 白 | 10200 | 无锡神羊 | 0 |
FDY | 50D/24F大有光 | 武汉癫痫病中医院优 | 白 | 11300 | 吴江辽吴 | 0 |
FDY | 50D/36F大有光 | 优 | 白 | 11300 | 吴江新民 | 0 |
FDY | 75D/36F大有光 | 一 | - | 10700 | 张家港 | 0 |
FDY | 75D/36F大有光 | 一 | - | 10700 | 江苏华亚 | 0 |
FDY | 75D/36F大有光 | 一 | - | 10700 | 无锡恒昌 | 0 |
FDY | 75D/36F大有光 | 一 | - | 10700 | 无锡神羊 | 0 |
FDY | 75D/36F大有光 | 一 | - | 10700 | 佳宝化纤 | 0 |
FDY | 108D/48F大有光 | 一 | - | 10500 | 佳宝化纤 | 0 |
FDY | 150D/84F大有光 | 一 | - | 10300 | 江苏华亚 | 0 |
DTY | 75D/36F | 优 | 白 | 13000 | 太仓加弹 | 0 |
DTY | 100D/36F | 一 | 白 | 12500 | 江苏太仓 | 0 |
DTY | 100D/36F | 一 | 白 | 12600 | 江苏吴江 | 0 |
DTY | 150D/144F | 定重 | 白 | 12000 | 吴江神鹰 | 0 |
DTY | 150D/48F | 一 | 白 | 11600 | 太仓加弹 | 0 |
DTY | 150D/48F | 一 | 白 | 11700 | 无锡宏达 | 0 |
DTY | 150D/144F | 一 | 白 | 11600 | 太仓信逸 | 0 |
DTY | 150D/96F | 定重 | 白 | 11700 | 恒逸化纤 | 0 |
DTY | 150D/96F | 定重 | 白 | 11700 | 绍兴远东 | 0 |
DTY | 200D/96F | 定重 | 武汉癫痫治疗的医院白 | 11500 | 杭州天元 | 0 |
DTY | 200D/96F | 定重 | 白 | 11500 | 浙江远东 | 0 |
双休日市场上涤丝交易量不大,价格呈暂平稳走势,目前经编织造好于大圆机,DTY100D/192F网络需求尚可。预计短期内涤丝继续维持震荡整理。